当前位置:PDF资料网 » 型号搜索 » 搜索关键字:IDT72V82
序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 IDT72V82 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT 5135699
2 IDT72V82 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT 4217107
3 IDT72V82 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT 2075780
4 IDT72V82 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 DUAL 8,192 X 9 128K IDT 1817259
5 IDT72V821 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4217106
6 IDT72V821L10PF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4579065
7 IDT72V821L10TF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4579064
8 IDT72V821L15PF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4579063
9 IDT72V821L15TF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4579062
10 IDT72V821L20PF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4579061
11 IDT72V821L20TF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT 4579060
12 IDT72V825 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082802
13 IDT72V825 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4217105
14 IDT72V825L10PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082801
15 IDT72V825L10PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4598560
16 IDT72V825L10PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082800
17 IDT72V825L10PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4598559
18 IDT72V825L15PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082799
19 IDT72V825L15PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4579128
20 IDT72V825L15PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082798
21 IDT72V825L15PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4579127
22 IDT72V825L20PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082797
23 IDT72V825L20PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4598531
24 IDT72V825L20PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 5082796
25 IDT72V825L20PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT 4598526
26 IDT72V82L15PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT 5135698
27 IDT72V82L15PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT 4774341
28 IDT72V82L15PAG 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT 2075779
29 IDT72V82L15PAGI 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT 2075778
30 IDT72V82L20PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT 5135697