序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | FG450 | Fuse | 28K | ||
2 | FG450BL16 | THYRISTOR|GTO|800V V(DRM)|TO-200VAR56 | 145K | ||
3 | FG450BL20 | THYRISTOR|GTO|1KV V(DRM)|TO-200VAR56 | 145K | ||
4 | FG450BL24 | THYRISTOR|GTO|1.2KV V(DRM)|TO-200AC | 470K | ||
5 | FG450BL32 | THYRISTOR|GTO|1.6KV V(DRM)|TO-200AC | 470K | ||
6 | FG450DX40 | THYRISTOR|GTO|2KV V(DRM)|TO-200AC | 52K | ||
7 | FG450DX50 | THYRISTOR|GTO|2.5KV V(DRM)|TO-200AC | 52K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页