当前位置:PDF资料网 » 型号搜索 » 搜索关键字:DB2
序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
241 DB25PL45 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .318 (8.08) MOUNT 138K ADAM-TECH 718949
242 DB25PL46 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .318 (8.08) MOUNT 138K ADAM-TECH 718948
243 DB25PN24 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .197 [5.00] SLIMLINE 237K ADAM-TECH 718947
244 DB25PN25 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .197 [5.00] SLIMLINE 237K ADAM-TECH 718946
245 DB25PQF3 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718945
246 DB25PQF4 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718944
247 DB25PQF5 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718943
248 DB25PQF6 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718942
249 DB25PQR3 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718941
250 DB25PQR4 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718940
251 DB25PQR5 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718939
252 DB25PQR6 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718938
253 DB25PQSA3 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718937
254 DB25PQSA4 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718936
255 DB25PQSA5 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718935
256 DB25PQSA6 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718934
257 DB25PQSB3 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718933
258 DB25PQSB4 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718932
259 DB25PQSB5 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718931
260 DB25PQSB6 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718930
261 DB25PQSC3 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718929
262 DB25PQSC4 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718928
263 DB25PQSC5 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718927
264 DB25PQSC6 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718926
265 DB25PQSD3 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718925
266 DB25PQSD4 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718924
267 DB25PQSD5 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718923
268 DB25PQSD6 D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT 390K ADAM-TECH 718922
269 DB25PR D-SUBMINIATURE CRIMP AND POKE SYSTEM 216K ADAM-TECH 718921
270 DB25PRJS D-SUBMINIATURE CRIMP AND POKE SYSTEM 216K ADAM-TECH 718920