序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | CY7C2566KV18 | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
2 | CY7C2566KV18-400BZC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
3 | CY7C2566KV18-400BZI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
4 | CY7C2566KV18-400BZXC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
5 | CY7C2566KV18-400BZXI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
6 | CY7C2566KV18-450BZC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
7 | CY7C2566KV18-450BZI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
8 | CY7C2566KV18-450BZXC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
9 | CY7C2566KV18-450BZXI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
10 | CY7C2566KV18-500BZC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
11 | CY7C2566KV18-500BZI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
12 | CY7C2566KV18-500BZXC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
13 | CY7C2566KV18-500BZXI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
14 | CY7C2566KV18-550BZC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
15 | CY7C2566KV18-550BZI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
16 | CY7C2566KV18-550BZXC | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K | ||
17 | CY7C2566KV18-550BZXI | 72-Mbit DDR-II+ SRAM 2-Word Burst Architecture | 857K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页