序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | CY7C195-45 | 64K x 4 Static RAM | 233K | ||
2 | CY7C195-45DC | x4 SRAM | 715K | ||
3 | CY7C195-45DMB | x4 SRAM | 715K | ||
4 | CY7C195-45KMB | x4 SRAM | 715K | ||
5 | CY7C195-45LC | x4 SRAM | 715K | ||
6 | CY7C195-45LMB | x4 SRAM | 715K | ||
7 | CY7C195-45PC | 64K x 4 Static RAM | 233K | ||
8 | CY7C195-45VC | 64K x 4 Static RAM | 233K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页