当前位置:PDF资料网 » 型号搜索 » 搜索关键字:CY7C144
序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
271 CY7C144-55JXC 8K x 8/9 Dual-Port Static RAM with SEM, INT, BUSY 673K CYPRESS 728062
272 CY7C144-55JXC 8K x 8/9 Dual-Port Static RAM with SEM, INT, BUSY 622K CYPRESS 2003465
273 CY7C1445AV25 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003106
274 CY7C1445AV25-167AXC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003105
275 CY7C1445AV25-167AXI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003104
276 CY7C1445AV25-167BZC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003103
277 CY7C1445AV25-167BZI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003102
278 CY7C1445AV25-167BZXC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003101
279 CY7C1445AV25-167BZXI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003100
280 CY7C1445AV25-200AXC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003099
281 CY7C1445AV25-200AXI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003098
282 CY7C1445AV25-200BZC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003097
283 CY7C1445AV25-200BZI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003094
284 CY7C1445AV25-200BZXC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003092
285 CY7C1445AV25-200BZXI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003090
286 CY7C1445AV25-250AXC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003089
287 CY7C1445AV25-250AXI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003087
288 CY7C1445AV25-250BZC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003085
289 CY7C1445AV25-250BZI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003083
290 CY7C1445AV25-250BZXC 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003082
291 CY7C1445AV25-250BZXI 36-Mbit (1M x 36/2M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 450K CYPRESS 2003080
292 CY7C1445AV33 36-Mbit (1 M x 36/2 M x 18) Pipelined DCD Sync SRAM 803K CYPRESS 228337
293 CY7C1445AV33 36-Mbit (1 M × 36/2 M × 18) Pipelined DCD Sync SRAM 3.3 V core power supply 811K CYPRESS 228338
294 CY7C1445AV33-167AXC 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003078
295 CY7C1445AV33-167AXI 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003076
296 CY7C1445AV33-167BZC 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003074
297 CY7C1445AV33-167BZI 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003072
298 CY7C1445AV33-167BZXC 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003070
299 CY7C1445AV33-167BZXI 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003069
300 CY7C1445AV33-200AXC 36-Mbit (1M x 36/2Mx 18) Pipelined DCD Sync SRAM 491K CYPRESS 2003066