序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | CY7C1394JV18 | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
2 | CY7C1394JV18-250BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
3 | CY7C1394JV18-250BZI | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
4 | CY7C1394JV18-250BZXC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
5 | CY7C1394JV18-250BZXI | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
6 | CY7C1394JV18-300BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
7 | CY7C1394JV18-300BZI | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
8 | CY7C1394JV18-300BZXC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K | ||
9 | CY7C1394JV18-300BZXI | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 1160K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页