序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | CD4030C | Quad EXCLUSIVE-OR Gate | 46K | ||
2 | CD4030C | Quad EXCLUSIVE-OR Gate | 99K | ||
3 | CD4030C | Quad EXCLUSIVE-OR Gate | 99K | ||
4 | CD4030CJ | Quad 2-input Exclusive OR (XOR) Gate | 120K | ||
5 | CD4030CJ/A+ | Quad 2-input Exclusive OR (XOR) Gate | 89K | ||
6 | CD4030CN | Quad EXCLUSIVE-OR Gate | 46K | ||
7 | CD4030CN/A+ | Quad 2-input Exclusive OR (XOR) Gate | 89K | ||
8 | CD4030CN/B+ | Quad 2-input Exclusive OR (XOR) Gate | 89K | ||
9 | CD4030CSJ | Quad EXCLUSIVE-OR Gate | 46K | ||
10 | CD4030CSJX | LOGIC GATE|QUAD 2-INPUT XOR|CMOS|SOP|14PIN|PLASTIC | 61K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页