序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | BS616UV2019AI | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
2 | BS616UV2019AI10 | Ultra Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit | 176K | ||
3 | BS616UV2019AI-10 | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
4 | BS616UV2019AI85 | Ultra Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit | 176K | ||
5 | BS616UV2019AI-85 | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
6 | BS616UV2019AIG10 | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
7 | BS616UV2019AIG10 | Ultra Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit | 176K | ||
8 | BS616UV2019AIG85 | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
9 | BS616UV2019AIG85 | Ultra Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit | 176K | ||
10 | BS616UV2019AIP10 | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
11 | BS616UV2019AIP10 | Ultra Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit | 176K | ||
12 | BS616UV2019AIP85 | Ultra Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit | 273K | ||
13 | BS616UV2019AIP85 | Ultra Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit | 176K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页