序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | BC846AW_1 | NPN SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR | 375K | ||
2 | BC846AW_10 | NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTORS | 133K | ||
3 | BC846AWT1 | CASE 419-02, STYLE 3 SOT-323/SC-70 | 212K | ||
4 | BC846AWT1 | General Purpose Transistors(NPN Silicon) | 151K | ||
5 | BC846AWT1 | General Purpose Transistors(NPN Silicon) | 189K | ||
6 | BC846AWT1/D | General Purpose Transistor NPN | 95K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页