序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | AT49BV040T | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
2 | AT49BV040T-12JC | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
3 | AT49BV040T-12JI | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
4 | AT49BV040T-12TC | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
5 | AT49BV040T-12TI | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
6 | AT49BV040T-12VC | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
7 | AT49BV040T-12VI | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
8 | AT49BV040T-15CC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
9 | AT49BV040T-15CI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
10 | AT49BV040T-15JC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
11 | AT49BV040T-15JI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
12 | AT49BV040T-15TC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
13 | AT49BV040T-15TI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
14 | AT49BV040T-15VC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
15 | AT49BV040T-15VI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
16 | AT49BV040T-20CC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
17 | AT49BV040T-20CI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
18 | AT49BV040T-20JC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
19 | AT49BV040T-20JI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
20 | AT49BV040T-20TC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
21 | AT49BV040T-20TI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
22 | AT49BV040T-20VC | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
23 | AT49BV040T-20VI | 4-Megabit 512K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory | 215K | ||
24 | AT49BV040T-90JC | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
25 | AT49BV040T-90JI | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
26 | AT49BV040T-90TC | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
27 | AT49BV040T-90TI | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
28 | AT49BV040T-90VC | x8 Flash EEPROM | 223K | ||
29 | AT49BV040T-90VI | x8 Flash EEPROM | 223K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页