序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | AME41BEAT | Micropower Voltage Reference Diode | 71K | ||
2 | AME41BEAT | Shunt Bandgap Voltage Reference | 168K | ||
3 | AME41BEAT-1 | Shunt Bandgap Voltage Reference | 168K | ||
4 | AME41BEATZ | Shunt Bandgap Voltage Reference | 168K | ||
5 | AME41BEATZ-1 | Shunt Bandgap Voltage Reference | 168K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页