当前位置:PDF资料网 » 型号搜索 » 搜索关键字:7590
序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 7590 RUNDZANGE OHNE HIEB RUND BACKENLAENGE 20 48K 暂无图片 3892745
2 75900-1101 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits 140K MOLEX1 1023471
3 75900-1102 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023494
4 75900-1121 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits 140K MOLEX1 1023493
5 75900-1122 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023492
6 75900-1131 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023491
7 75900-1132 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25um (50u") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023490
8 75900-1141 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023489
9 75900-1142 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023488
10 75900-1161 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits 140K MOLEX1 1023487
11 75900-1162 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023486
12 75900-1181 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits 140K MOLEX1 1023485
13 75900-1182 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023484
14 75900-1201 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits 140K MOLEX1 1023483
15 75900-1202 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin 140K MOLEX1 1023482
16 75900-1221 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits 140K MOLEX1 1023481
17 75900-1222 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023480
18 75900-1231 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023479
19 75900-1232 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023478
20 75900-1241 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023477
21 75900-1242 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023476
22 75900-1261 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023475
23 75900-1262 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin 140K MOLEX1 1023474
24 75900-1281 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin(Sn) Plating on Tail, 0.05μm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 3.05mm (.120") 140K MOLEX1 1023473
25 75900-1282 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023470
26 75900-1301 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte TinSn) Plating on Tail, 0.75μm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 3.05mm (.120") 140K MOLEX1 1023469
27 75900-1302 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023468
28 75900-1321 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 2 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023467
29 75900-1322 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 2 Circuits1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin (Sn)Plating on Tail, 0.75μm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 4.75mm (.187") PC 140K MOLEX1 1023466
30 75900-1331 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 1023465