序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | 3EZ190 | GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES(VOLTAGE- 11 to 200 Volts Power - 3.0 Watts) | 472K | ||
2 | 3EZ190 | GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE | 288K | ||
3 | 3EZ190D1 | Silicon 3 Watt Zener Diode | 71K | ||
4 | 3EZ190D10 | SILICON ZENER DIODES | 42K | ||
5 | 3EZ190D2 | Silicon 3 Watt Zener Diode | 71K | ||
6 | 3EZ190D3 | Silicon 3 Watt Zener Diode | 71K | ||
7 | 3EZ190D4 | Silicon 3 Watt Zener Diode | 71K | ||
8 | 3EZ190D5 | SUNMATE ELECTRONICS CO.,LIMITED | 348K | ||
9 | 3EZ190D5 | SILICON 3 WATT ZENER DIODES | 71K | ||
10 | 3EZ190D5 | 3W SILICON ZENER DIODE | 150K | ||
11 | 3EZ190D5 | SILICON ZENER DIODES | 38K | ||
12 | 3EZ190D5 | 3W SILICON ZENER DIODE | 154K | ||
13 | 3EZ190D5 | SILICON ZENER DIODES | 42K | ||
14 | 3EZ190D5 | Ref/Reg Diode, P(D) = 1W | 155K | ||
15 | 3EZ190D5L | SUNMATE ELECTRONICS CO.,LIMITED | 418K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页