序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | 1206EC | Polypropylene and Foil Capacitors | 12K | ||
2 | 1206EC-3-0.01-1-01 | POLYESTER (MYLAR) and FOIL | 59K | ||
3 | 1206EC-3-0.01-1-02 | POLYESTER (MYLAR) and FOIL | 59K | ||
4 | 1206EC-3-0.01-1-41 | POLYESTER (MYLAR) and FOIL | 59K | ||
5 | 1206EC-3-0.01-1-42 | POLYESTER (MYLAR) and FOIL | 59K | ||
6 | 1206EC-3-0.1-1-01 | POLYSTYRENE and FOIL | 29K | ||
7 | 1206EC-3-0.1-1-01 | METALLIZED POLYPROPYLENE | 55K | ||
8 | 1206EC-3-0.1-1-01 | METALLIZED POLYCARBONATE | 56K | ||
9 | 1206EC-3-0.1-1-01 | METALLIZED POLYESTER | 78K | ||
10 | 1206EC-3-0.1-1-02 | POLYSTYRENE and FOIL | 29K | ||
11 | 1206EC-3-0.1-1-02 | METALLIZED POLYPROPYLENE | 55K | ||
12 | 1206EC-3-0.1-1-02 | METALLIZED POLYCARBONATE | 56K | ||
13 | 1206EC-3-0.1-1-02 | METALLIZED POLYESTER | 78K | ||
14 | 1206EC-3-0.1-1-41 | POLYSTYRENE and FOIL | 29K | ||
15 | 1206EC-3-0.1-1-41 | METALLIZED POLYCARBONATE | 56K | ||
16 | 1206EC-3-0.1-1-41 | METALLIZED POLYESTER | 78K | ||
17 | 1206EC-3-0.1-1-42 | POLYSTYRENE and FOIL | 29K | ||
18 | 1206EC-3-0.1-1-42 | METALLIZED POLYCARBONATE | 56K | ||
19 | 1206EC-3-0.1-1-42 | METALLIZED POLYESTER | 78K | ||
20 | 1206EC-3-0.1-1-51 | METALLIZED POLYPROPYLENE | 55K | ||
21 | 1206EC-3-0.1-1-52 | METALLIZED POLYPROPYLENE | 55K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页