| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | LM385BXM-1.2 | Micropower Voltage Reference Diode | 271K |
|
|
| 2 | LM385BXM-1.2 | Micropower Voltage Reference Diode | 729K |
|
|
| 3 | LM385BXM-1.2 | Micropower Voltage Reference Diode | 300K |
|
|
| 4 | LM385BXM-1.2 | Micropower Voltage Reference Diode | 713K |
|
|
| 5 | LM385BXM-2.5 | Micropower Voltage Reference Diode | 293K |
|
|
| 6 | LM385BXMX-1.2 | Voltage Reference | 429K |
|
|
| 7 | LM385BXMX-2.5 | Voltage Reference | 500K |
|
|

