当前位置:PDF资料网 »

IDT72V84 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 IDT72V84 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT IDT72V84
2 IDT72V84 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT IDT72V84
3 IDT72V84 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT IDT72V84
4 IDT72V84 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 DUAL 8,192 X 9 128K IDT IDT72V84
5 IDT72V841 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841
6 IDT72V841L10PF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841L10PF
7 IDT72V841L10TF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841L10TF
8 IDT72V841L15PF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841L15PF
9 IDT72V841L15TF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841L15TF
10 IDT72V841L20PF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841L20PF
11 IDT72V841L20TF 3.3 VOLT DUAL CMOS SyncFIFO⑩ 154K IDT IDT72V841L20TF
12 IDT72V845 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845
13 IDT72V845 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845
14 IDT72V845L10PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L10PF
15 IDT72V845L10PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L10PF
16 IDT72V845L10PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L10PFI
17 IDT72V845L10PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L10PFI
18 IDT72V845L15PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L15PF
19 IDT72V845L15PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L15PF
20 IDT72V845L15PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L15PFI
21 IDT72V845L15PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L15PFI
22 IDT72V845L20PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L20PF
23 IDT72V845L20PF 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L20PF
24 IDT72V845L20PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L20PFI
25 IDT72V845L20PFI 3.3 VOLT CMOS DUAL SyncFIFO DUAL 256 x 18, DUAL 512 x 18, DUAL 1,024 x 18, DUAL 2,048 x 18 502K IDT IDT72V845L20PFI
26 IDT72V84L15PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT IDT72V84L15PA
27 IDT72V84L15PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT IDT72V84L15PA
28 IDT72V84L15PAG 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT IDT72V84L15PAG
29 IDT72V84L15PAGI 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT IDT72V84L15PAGI
30 IDT72V84L20PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT IDT72V84L20PA
31 IDT72V84L20PA 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 100K IDT IDT72V84L20PA
32 IDT72V84L20PAG 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT IDT72V84L20PAG
33 IDT72V84L20PAGI 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO 144K IDT IDT72V84L20PAGI