当前位置:PDF资料网 »

IDT72221 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 IDT72221 CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221
2 IDT72221L10J CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L10J
3 IDT72221L10J CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L10J
4 IDT72221L10JI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L10JI
5 IDT72221L10JI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L10JI
6 IDT72221L10JSCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L10JSCDS-W
7 IDT72221L10PF CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L10PF
8 IDT72221L10PF CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L10PF
9 IDT72221L10PFI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L10PFI
10 IDT72221L10PFI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L10PFI
11 IDT72221L10PFSCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L10PFSCDS-W
12 IDT72221L12J CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L12J
13 IDT72221L12JB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L12JB
14 IDT72221L12JSCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L12JSCDS-W
15 IDT72221L12L CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L12L
16 IDT72221L12LB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L12LB
17 IDT72221L12PF CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L12PF
18 IDT72221L12PFB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L12PFB
19 IDT72221L12PFSCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L12PFSCDS-W
20 IDT72221L15J CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L15J
21 IDT72221L15J CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L15J
22 IDT72221L15J CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L15J
23 IDT72221L15JB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L15JB
24 IDT72221L15JI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L15JI
25 IDT72221L15JI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L15JI
26 IDT72221L15JSCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L15JSCDS-W
27 IDT72221L15L CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L15L
28 IDT72221L15LB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L15LB
29 IDT72221L15PF CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L15PF
30 IDT72221L15PF CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L15PF
31 IDT72221L15PF CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L15PF
32 IDT72221L15PFB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L15PFB
33 IDT72221L15PFI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L15PFI
34 IDT72221L15PFI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L15PFI
35 IDT72221L15PFSCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L15PFSCDS-W
36 IDT72221L20J x9 Synchronous FIFO 1482K 暂无图片 IDT72221L20J
37 IDT72221L20J CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L20J
38 IDT72221L20JB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L20JB
39 IDT72221L20L CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L20L
40 IDT72221L20LB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L20LB
41 IDT72221L20PF x9 Synchronous FIFO 661K 暂无图片 IDT72221L20PF
42 IDT72221L20PF CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L20PF
43 IDT72221L20PFB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L20PFB
44 IDT72221L25J CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L25J
45 IDT72221L25J CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L25J
46 IDT72221L25J CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L25J
47 IDT72221L25JB CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 204K IDT IDT72221L25JB
48 IDT72221L25JI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 159K IDT IDT72221L25JI
49 IDT72221L25JI CMOS SyncFIFOO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9 158K IDT IDT72221L25JI
50 IDT72221L25JISCDS-W x9 Synchronous FIFO 1580K 暂无图片 IDT72221L25JISCDS-W