当前位置:PDF资料网 »

IDT72210 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 IDT72210 CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210
2 IDT72210 CMOS SyncFIFO 100K IDT IDT72210
3 IDT72210L10TP x8 Synchronous FIFO 89K 暂无图片 IDT72210L10TP
4 IDT72210L10TPG CMOS SyncFIFO 100K IDT IDT72210L10TPG
5 IDT72210L10TPSCDS-W x8 Synchronous FIFO 1021K 暂无图片 IDT72210L10TPSCDS-W
6 IDT72210L12TC CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L12TC
7 IDT72210L12TCB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L12TCB
8 IDT72210L12TP CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L12TP
9 IDT72210L12TPB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L12TPB
10 IDT72210L12TPSCDS-W x8 Synchronous FIFO 1021K 暂无图片 IDT72210L12TPSCDS-W
11 IDT72210L15TC CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L15TC
12 IDT72210L15TCB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L15TCB
13 IDT72210L15TP CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L15TP
14 IDT72210L15TPB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L15TPB
15 IDT72210L15TPG CMOS SyncFIFO 100K IDT IDT72210L15TPG
16 IDT72210L15TPSCDS-W x8 Synchronous FIFO 1021K 暂无图片 IDT72210L15TPSCDS-W
17 IDT72210L20TC CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L20TC
18 IDT72210L20TCB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L20TCB
19 IDT72210L20TP CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L20TP
20 IDT72210L20TPB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L20TPB
21 IDT72210L25TC CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L25TC
22 IDT72210L25TCB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L25TCB
23 IDT72210L25TP CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L25TP
24 IDT72210L25TPB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L25TPB
25 IDT72210L25TPG CMOS SyncFIFO 100K IDT IDT72210L25TPG
26 IDT72210L25TPSCDS-W x8 Synchronous FIFO 1021K 暂无图片 IDT72210L25TPSCDS-W
27 IDT72210L35TC CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L35TC
28 IDT72210L35TCB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L35TCB
29 IDT72210L35TP CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L35TP
30 IDT72210L35TPB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L35TPB
31 IDT72210L35TPSCDS-W x8 Synchronous FIFO 1021K 暂无图片 IDT72210L35TPSCDS-W
32 IDT72210L50TC CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L50TC
33 IDT72210L50TCB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L50TCB
34 IDT72210L50TP CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L50TP
35 IDT72210L50TPB CMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 and 4096 x 8 167K IDT IDT72210L50TPB