序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | CY7C1394AV18 | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K | ||
2 | CY7C1394AV18 | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 339K | ||
3 | CY7C1394AV18-167BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K | ||
4 | CY7C1394AV18-167BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K | ||
5 | CY7C1394AV18-200BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K | ||
6 | CY7C1394AV18-200BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K | ||
7 | CY7C1394AV18-250BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K | ||
8 | CY7C1394AV18-250BZC | 18-Mbit DDR-II SIO SRAM 2-Word Burst Architecture | 340K |
相关PDF库存
- CY7C1393AV18-250BZC
- CY7C1393AV18-200BZC
- CY7C1393AV18-167BZC
- CY7C1393AV18
- CY7C1392AV18-250BZC
- CY7C1394AV18-167BZC
- CY7C1394AV18-200BZC
- CY7C1394AV18-250BZC
- DBB03
- DG2535
- CY7C1393V18
- CY7C1393KV18-333BZI
- CY7C1393KV18-300BZXC
- CY7C1393KV18-250BZI
- CY7C1393KV18
- CY7C1394AV18-167BZC
- CY7C1394AV18-167BZC
- CY7C1394AV18-200BZC
- CY7C1394AV18-200BZC
- CY7C1394AV18-250BZC