当前位置:PDF资料网 »

ATS datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 ATS HIGH RELIABILITY DC/DC CONVERTER 149K IRF ATS
2 ATS-011010065 Hand Crimper 23K MOLEX11 ATS-011010065
3 ATS020A0X3-SR 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS020A0X3-SR
4 ATS020A0X3-SRH 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS020A0X3-SRH
5 ATS020A0X3-SRHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS020A0X3-SRHZ
6 ATS020A0X3-SRPH 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS020A0X3-SRPH
7 ATS020A0X3-SRPHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS020A0X3-SRPHZ
8 ATS020A0X3-SRZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS020A0X3-SRZ
9 ATS025A0X3 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X3
10 ATS025A0X3-34Z 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X3-34Z
11 ATS025A0X3-P 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X3-P
12 ATS025A0X3-PZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X3-PZ
13 ATS025A0X3Z 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X3Z
14 ATS025A0X53 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X53
15 ATS025A0X53-PZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 - 3.63Vdc output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc input; 0.8 - 5.5Vdc output; 25A output current 1111K LINEAGEPOWER ATS025A0X53-PZ
16 ATS030A0X3-42SRPHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-42SRPHZ
17 ATS030A0X3-62SRHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-62SRHZ
18 ATS030A0X3-62SRPHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-62SRPHZ
19 ATS030A0X3-SR 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-SR
20 ATS030A0X3-SRH 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-SRH
21 ATS030A0X3-SRHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-SRHZ
22 ATS030A0X3-SRPH 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-SRPH
23 ATS030A0X3-SRPHZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-SRPHZ
24 ATS030A0X3-SRZ 4.5 - 5.5Vdc input; 0.8 to 3.63Vdc Output; 30A output current, 6.0 - 14Vdc Input; 0.8Vdc to 3.63Vdc Output; 20/30A output 1069K LINEAGEPOWER ATS030A0X3-SRZ
25 ATS036 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS036
26 ATS036SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS036SM
27 ATS037 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS037
28 ATS037SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS037SM
29 ATS040 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS040
30 ATS040SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS040SM
31 ATS042 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS042
32 ATS042SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS042SM
33 ATS04A Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS04A
34 ATS04ASM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS04ASM
35 ATS050 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS050
36 ATS050SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS050SM
37 ATS060 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS060
38 ATS060SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS060SM
39 ATS061 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS061
40 ATS061SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS061SM
41 ATS073 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS073
42 ATS073SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS073SM
43 ATS080 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS080
44 ATS080SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS080SM
45 ATS08A Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS08A
46 ATS08ASM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS08ASM
47 ATS098 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS098
48 ATS098SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS098SM
49 ATS099 Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS099
50 ATS099SM Leaded or Surface Mount Quartz Crystal 217K CTS ATS099SM