当前位置:PDF资料网 »

7590 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 7590 RUNDZANGE OHNE HIEB RUND BACKENLAENGE 20 48K 暂无图片 7590
2 75900-1101 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits 140K MOLEX1 75900-1101
3 75900-1102 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1102
4 75900-1121 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits 140K MOLEX1 75900-1121
5 75900-1122 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1122
6 75900-1131 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1131
7 75900-1132 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25um (50u") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1132
8 75900-1141 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1141
9 75900-1142 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1142
10 75900-1161 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits 140K MOLEX1 75900-1161
11 75900-1162 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1162
12 75900-1181 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits 140K MOLEX1 75900-1181
13 75900-1182 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1182
14 75900-1201 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits 140K MOLEX1 75900-1201
15 75900-1202 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin 140K MOLEX1 75900-1202
16 75900-1221 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits 140K MOLEX1 75900-1221
17 75900-1222 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1222
18 75900-1231 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1231
19 75900-1232 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1232
20 75900-1241 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1241
21 75900-1242 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1242
22 75900-1261 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1261
23 75900-1262 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin 140K MOLEX1 75900-1262
24 75900-1281 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin(Sn) Plating on Tail, 0.05μm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 3.05mm (.120") 140K MOLEX1 75900-1281
25 75900-1282 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1282
26 75900-1301 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte TinSn) Plating on Tail, 0.75μm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 3.05mm (.120") 140K MOLEX1 75900-1301
27 75900-1302 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1302
28 75900-1321 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 2 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1321
29 75900-1322 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 2 Circuits1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ") Minimum Select Matte Tin (Sn)Plating on Tail, 0.75μm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 4.75mm (.187") PC 140K MOLEX1 75900-1322
30 75900-1331 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1331
31 75900-1332 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1332
32 75900-1341 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall, 2.50μm (100μ) Minimum Select Matte Tin (Sn) 140K MOLEX1 75900-1341
33 75900-1342 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits 140K MOLEX1 75900-1342
34 75900-1361 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits 140K MOLEX1 75900-1361
35 75900-1362 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits 140K MOLEX1 75900-1362
36 75900-1381 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1381
37 75900-1382 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits 140K MOLEX1 75900-1382
38 75900-1401 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1401
39 75900-1402 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 20 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1402
40 75900-1421 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 1.50μm (60μ") Minimum Select Matte Tin (Sn)Plating Overall, 3.05mm (.120") PC Tail Length 140K MOLEX1 75900-1421
41 75900-1422 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 4 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1422
42 75900-1431 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1431
43 75900-1432 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 6 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1432
44 75900-1441 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits 140K MOLEX1 75900-1441
45 75900-1442 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 8 Circuits,1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall, 1.50μm (60μ") Minimum Select Matte Tin (Sn) 140K MOLEX1 75900-1442
46 75900-1461 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits, 1.25μm (50μ") Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1461
47 75900-1462 3.50mm (.138") Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 12 Circuits 140K MOLEX1 75900-1462
48 75900-1481 3.50mm (.138") Pitch, MX150 Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits 140K MOLEX1 75900-1481
49 75900-1482 3.50mm (.138) Pitch, MX150? Dual Row Header, Breakaway, Right Angle, 16 Circuits, 1.25μm (50μ) Nickel (Ni) Overall 140K MOLEX1 75900-1482
50 75908-0001 0.75mm (.030”) Pitch AMC.0 B+ 170-Circuit Connectors 190K MOLEX1 75908-0001