当前位置:PDF资料网 »

5121 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 512133 DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR 62K SPECTRUM 512133
2 512134 DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR 62K SPECTRUM 512134
3 51216-0200 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 2 Circuits 119K MOLEX1 51216-0200
4 51216-0300 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 3 Circuits 119K MOLEX1 51216-0300
5 51216-0400 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 4 Circuits 118K MOLEX1 51216-0400
6 51216-0500 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 5 Circuits 118K MOLEX1 51216-0500
7 51216-0600 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 6 Circuits 118K MOLEX1 51216-0600
8 51216-0700 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 7 Circuits 118K MOLEX1 51216-0700
9 51216-0800 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 8 Circuits 118K MOLEX1 51216-0800
10 51216-0900 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 9 Circuits 118K MOLEX1 51216-0900
11 51216-1000 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 10 Circuits 118K MOLEX1 51216-1000
12 51216-1100 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 11 Circuits 118K MOLEX1 51216-1100
13 51216-1200 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 12 Circuits 118K MOLEX1 51216-1200
14 51216-1300 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 13 Circuits 118K MOLEX1 51216-1300
15 51216-1400 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 14 Circuits 118K MOLEX1 51216-1400
16 51216-1500 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 15 Circuits 118K MOLEX1 51216-1500
17 51217-0205 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board Retainer, 2 Circuits 109K MOLEX1 51217-0205
18 51217-0305 2.00mm (.079") Pitch Wire-to-Board Retainer, 3 Circuits 109K MOLEX1 51217-0305
19 51217-0405 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 4 circuits 109K MOLEX1 51217-0405
20 51217-0505 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 5 circuits 109K MOLEX1 51217-0505
21 51217-0605 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 6 circuits 109K MOLEX1 51217-0605
22 51217-0705 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 7 circuits 109K MOLEX1 51217-0705
23 51217-0805 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 8 circuits 109K MOLEX1 51217-0805
24 51217-0905 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 9 circuits 109K MOLEX1 51217-0905
25 51217-1005 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 10 circuits 109K MOLEX1 51217-1005
26 51217-1105 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 11 circuits 109K MOLEX1 51217-1105
27 51217-1205 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 12 circuits 109K MOLEX1 51217-1205
28 51217-1305 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 13 circuits 109K MOLEX1 51217-1305
29 51217-1405 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 14 circuits 109K MOLEX1 51217-1405
30 51217-1505 2.00mm (.079") Wire-to-Board Connector Retainer, 15 circuits 109K MOLEX1 51217-1505
31 5121x Fixed Frequency White LED Step-Up Converter 593K GMT 5121x