当前位置:PDF资料网 »

4205 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 4205 Logic IC 107K 暂无图片 4205
2 42050 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050
3 42050-055 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-055
4 42050-109 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-109
5 42050-128 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-128
6 42050-148 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-148
7 42050-158 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-158
8 42050-168 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-168
9 42050-188 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-188
10 420502 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 2 Circuits 133K MOLEX1 420502
11 42050-208 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-208
12 42050-224 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-224
13 42050-244 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-244
14 42050-264 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-264
15 42050-284 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-284
16 420503 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 3 Circuits 133K MOLEX1 420503
17 42050-304 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-304
18 42050-324 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-324
19 42050-344 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-344
20 420504 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 4 Circuits 133K MOLEX1 420504
21 420505 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 5 Circuits 133K MOLEX1 420505
22 42050-510 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-510
23 420506 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 6 Circuits 133K MOLEX1 420506
24 42050-610 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-610
25 420507 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 7 Circuits 133K MOLEX1 420507
26 42050-710 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-710
27 420508 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 8 Circuits 133K MOLEX1 420508
28 42050-810 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-810
29 420509 12.00mm (.472") Pitch Beau? EuroMax? Horizontal Plug, 9 Circuits 133K MOLEX1 420509
30 42050-910 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 124K MICROPAC 42050-910
31 42051 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051
32 42051-055 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-055
33 42051-065 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-065
34 42051-075 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-075
35 42051-085 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-085
36 42051-095 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-095
37 42051-105 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-105
38 42051-124 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-124
39 42051-144 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-144
40 42051-154 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-154
41 42051-164 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-164
42 42051-184 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-184
43 42051-204 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-204
44 42051-223 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-223
45 42051-243 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-243
46 42051-263 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-263
47 42051-283 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-283
48 42051-303 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-303
49 42051-323 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-323
50 42051-343 5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 260K MICROPAC 42051-343