当前位置:PDF资料网 »

2SA180 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 2SA1800 BJT 229K 暂无图片 2SA1800
2 2SA1800O BJT 229K 暂无图片 2SA1800O
3 2SA1800R BJT 229K 暂无图片 2SA1800R
4 2SA1800Y BJT 229K 暂无图片 2SA1800Y
5 2SA1801 TRANSISTOR (VIDEO OUTPUT STAGE IN HIGH RESOLUTION DISPLAY) 88K Toshiba 2SA1801
6 2SA1802 TRANSISTOR (STROBE FLASH, MEDIUM POWER AMPLIFIER APPLICATIONS) 89K Toshiba 2SA1802
7 2SA1803 TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER APPLICATIONS) 156K Toshiba 2SA1803
8 2SA1803 Silicon PNP Power Transistors 437K 暂无图片 2SA1803
9 2SA1803 Silicon PNP Power Transistors 161K SAVANTIC 2SA1803
10 2SA1803 Silicon PNP Power Transistors 170K ISC 2SA1803
11 2SA1803 Silicon PNP Power Transistors 275K JMNIC 2SA1803
12 2SA1803O TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-247VAR 98K 暂无图片 2SA1803O
13 2SA1804 TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER APPLICATIONS) 156K Toshiba 2SA1804
14 2SA1804 Silicon PNP Power Transistors 430K 暂无图片 2SA1804
15 2SA1804 Silicon PNP Power Transistors 178K ISC 2SA1804
16 2SA1804 Silicon PNP Power Transistors 255K JMNIC 2SA1804
17 2SA1804 Silicon PNP Power Transistors 168K SAVANTIC 2SA1804
18 2SA1804O TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 8A I(C) | TO-247VAR 181K 暂无图片 2SA1804O
19 2SA1804R TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 8A I(C) | TO-247VAR 181K 暂无图片 2SA1804R
20 2SA1805 TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER APPLICATIONS) 155K Toshiba 2SA1805
21 2SA1805 Silicon PNP Power Transistors 446K 暂无图片 2SA1805
22 2SA1805 Silicon PNP Power Transistors 161K SAVANTIC 2SA1805
23 2SA1805 Silicon PNP Power Transistors 169K ISC 2SA1805
24 2SA1805 Silicon PNP Power Transistors 222K JMNIC 2SA1805
25 2SA1805O TRANSISTOR | BJT | PNP | 140V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-247VAR 180K 暂无图片 2SA1805O
26 2SA1805R TRANSISTOR | BJT | PNP | 140V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-247VAR 180K 暂无图片 2SA1805R
27 2SA1806 Silicon PNP epitaxial planer type 41K PANASONIC 2SA1806
28 2SA1806J Small-signal device - Small-signal transistor - High-Speed Switch·VCO and High Freq. 83K 暂无图片 2SA1806J
29 2SA1806Q TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SOT-416 52K 暂无图片 2SA1806Q
30 2SA1806R TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SOT-416 52K 暂无图片 2SA1806R
31 2SA1807 TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-252VAR 71K 暂无图片 2SA1807
32 2SA1807 High-Voltage Switching Transistor (Telephone, Power Supply) (-600V, -1A) 47K ROHM 2SA1807
33 2SA1807F5 TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-252 230K 暂无图片 2SA1807F5
34 2SA1807F5N TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-252 246K 暂无图片 2SA1807F5N
35 2SA1807F5P TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-252 246K 暂无图片 2SA1807F5P
36 2SA1807N TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-252VAR 210K 暂无图片 2SA1807N
37 2SA1807P TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-252VAR 210K 暂无图片 2SA1807P
38 2SA1807TLN TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-252VAR 44K 暂无图片 2SA1807TLN
39 2SA1807TLP TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-252VAR 44K 暂无图片 2SA1807TLP
40 2SA1808 TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SOT-23VAR 209K 暂无图片 2SA1808
41 2SA1808M TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SOT-23VAR 209K 暂无图片 2SA1808M
42 2SA1808N TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SOT-23VAR 209K 暂无图片 2SA1808N
43 2SA1808P TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SOT-23VAR 209K 暂无图片 2SA1808P
44 2SA1809 TRANSISTORS TO 92L TO-92LS MRT 200K ROHM 2SA1809
45 2SA1809 TRANSISTORS TO 92L TO-92LS MRT 200K ROHM 2SA1809
46 2SA1809 1.2W PACKAGE POWER TAPED TRANSISTOR DESIGNED FOR USE WITH AN AUTOMATIC PLACEMENT MECHINE 90K ROHM 2SA1809
47 2SA1809N TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP 200K ROHM 2SA1809N
48 2SA1809P TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP 200K ROHM 2SA1809P
49 2SA1809Q TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP 200K ROHM 2SA1809Q
50 2SA1809S TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SPAK 179K 暂无图片 2SA1809S