当前位置:PDF资料网 »

293 datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 2930 Analog IC 98K 暂无图片 2930
2 2931-150 150 Watts, 38 Volts, 50us, 4% Radar 2900-3100 MHz 97K ADPOW 2931-150
3 2931AM Series Low Dropout Regulators 370K NSC 2931AM
4 2931AM-5.0 Series Low Dropout Regulators 372K NSC 2931AM-5.0
5 2931M-5.0 Series Low Dropout Regulators 372K NSC 2931M-5.0
6 29326 Micro-capsule moisture resistant platinum 104K RHOPOINT 29326
7 29330 TRANSFORMER HDSL 748 kbps 19K SCHOTT 29330
8 29331 TRANSFORMER HDSL 1168 kbps 13K SCHOTT 29331
9 29333C Shielded Surface Mount Inductors 158K MURATA 29333C
10 29334C Shielded Surface Mount Inductors 158K MURATA 29334C
11 2933C Optoelectronic 448K 暂无图片 2933C
12 29348 Micro-capsule moisture resistant platinum 104K RHOPOINT 29348
13 2936-120 3-PHASE BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER/DRIVER 217K ALLEGRO 2936-120
14 2936-120 3-PHASE BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER/DRIVER 150K ALLEGRO 2936-120
15 2936-120_02 3-PHASE BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER/DRIVER 150K ALLEGRO 2936-120_02
16 293-766-30 BUEGELMIKROMETER DIGITAL 0-25MM 0-1ZOLL 282K 暂无图片 293-766-30
17 2938.803.0018.0-000 MOTOR DC GETRIEBE 18 1 197K 暂无图片 2938.803.0018.0-000
18 2938.803.0030.0-000 MOTOR DC GETRIEBE 30 1 197K 暂无图片 2938.803.0030.0-000
19 2938.804.0060.0-000 MOTOR DC GETRIEBE 60 1 197K 暂无图片 2938.804.0060.0-000
20 2938.804.0100.1-000 MOTOR DC GETRIEBE 100 1 197K 暂无图片 2938.804.0100.1-000
21 2938.805.0200.0-000 MOTOR DC GETRIEBE 200 1 197K 暂无图片 2938.805.0200.0-000
22 2938.806.0500.0-000 MOTOR DC GETRIEBE 500 1 197K 暂无图片 2938.806.0500.0-000
23 2938.806.0900.0-000 MOTOR DC GETRIEBE 900 1 197K 暂无图片 2938.806.0900.0-000
24 29393 0.5 sec response time, 100Ω pipe clamp fitting RTD 107K RHOPOINT 29393
25 293A SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A
26 293A Tape and Reel Specifications 124K FRONTIER 293A
27 293A-100 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-100
28 293A-120 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-120
29 293A-22 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-22
30 293A-27 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-27
31 293A-33 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-33
32 293A-39 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-39
33 293A-47 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-47
34 293A-56 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-56
35 293A-68 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-68
36 293A-82 SMD Air Wound Coils 72K FRONTIER 293A-82
37 293D Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT, Commercial, Surface Mount 164K VISAY 293D
38 293D Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT, Commercial, Surface Mount 164K VISAY 293D
39 293D Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT, Commercial, Surface Mount 169K VISAY 293D
40 293D Molded case available in six case codes 124K VISHAY 293D
41 293D_08 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D_08
42 293D1041035A2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1041035A2
43 293D1041050A2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1041050A2
44 293D1051016A2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051016A2
45 293D1051020A2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051020A2
46 293D1051025A2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051025A2
47 293D1051025B2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051025B2
48 293D1051035A2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051035A2
49 293D1051035B2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051035B2
50 293D1051050B2 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT? Molded Case, Standard Industrial Grade 112K VISAY 293D1051050B2